<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title></title>
	<atom:link href="http://blog.ipconvergence.fr/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://blog.ipconvergence.fr</link>
	<description>Toute l&#039;actualité des applications, services et équipements de communication IP</description>
	<lastBuildDate>Tue, 14 Feb 2012 14:36:39 +0000</lastBuildDate>
	<language>en</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.org/?v=3.1</generator>
		<item>
		<title>Senso Telecom propose une nouvelle offre Centrex-IP et IPBX</title>
		<link>http://blog.ipconvergence.fr/2012/02/senso-telecom-propose-une-nouvelle-offre-centrex-ip-et-ipbx/</link>
		<comments>http://blog.ipconvergence.fr/2012/02/senso-telecom-propose-une-nouvelle-offre-centrex-ip-et-ipbx/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 14 Feb 2012 10:30:47 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Marché]]></category>
		<category><![CDATA[Produits]]></category>
		<category><![CDATA[Amiritel]]></category>
		<category><![CDATA[Centrex IP]]></category>
		<category><![CDATA[IPBX]]></category>
		<category><![CDATA[Senso Telecom]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://blog.ipconvergence.fr/?p=1019</guid>
		<description><![CDATA[Senso Telecom a annoncé la disponibilité de sa nouvelle solution Centrex-IP et IPBX basée sur la plateforme ComDirector d&#8217;Amiritel, résultante d&#8217;un partenariat de 4 ans avec l&#8217;éditeur de solutions de communications IP. La plateforme ComDirector &#171;&#160;nous permet de donner plus d&#8217;autonomie, de performance et de souplesse à nos intégrateurs agréés dans les processus de déploiement]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><strong>Senso Telecom a annoncé la disponibilité de sa nouvelle solution Centrex-IP et IPBX basée sur la plateforme ComDirector d&#8217;Amiritel, résultante d&#8217;un partenariat de 4 ans avec l&#8217;éditeur de solutions de communications IP. </strong></p>
<p>La plateforme ComDirector &laquo;&nbsp;<em>nous permet de donner plus d&#8217;autonomie, de performance et de souplesse à nos intégrateurs agréés dans les processus de déploiement de nos solutions de communication sur IP. De plus cette plateforme nous permet également de gérer tant des offres de type Centrex-IP Cloud Director, que des offres d&#8217;installation d&#8217;IPBX ComDirector Serveur. Cette solution est de fait parfaitement adaptée aux différentes attentes du marché de la TPE jusqu&#8217;aux PME&nbsp;&raquo; </em>a déclaré Michel Sebis, Directeur associé ventes et marketing chez Senso Telecom.</p>
<p><em><br />
</em>
<div class="fblike_button" style="margin: 10px 0;"><iframe src="http://www.facebook.com/plugins/like.php?href=http%3A%2F%2Fblog.ipconvergence.fr%2F2012%2F02%2Fsenso-telecom-propose-une-nouvelle-offre-centrex-ip-et-ipbx%2F&amp;layout=standard&amp;show_faces=false&amp;width=450&amp;action=like&amp;colorscheme=light" scrolling="no" frameborder="0" allowTransparency="true" style="border:none; overflow:hidden; width:450px; height:25px"></iframe></div>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://blog.ipconvergence.fr/2012/02/senso-telecom-propose-une-nouvelle-offre-centrex-ip-et-ipbx/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Les Assises de la Convergence : premier laboratoire des professionnels de la filière</title>
		<link>http://blog.ipconvergence.fr/2012/02/les-assises-de-la-convergence-premier-laboratoire-des-professionnels-de-la-filiere/</link>
		<comments>http://blog.ipconvergence.fr/2012/02/les-assises-de-la-convergence-premier-laboratoire-des-professionnels-de-la-filiere/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 14 Feb 2012 10:17:41 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Evènements]]></category>
		<category><![CDATA[assises de la convergence]]></category>
		<category><![CDATA[IP convergence]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://blog.ipconvergence.fr/?p=999</guid>
		<description><![CDATA[&#160; Depuis sa création, Ip Convergence s’est enrichi de deux salons supplémentaires, Cloud IT Expo et Mobile IT Expo, pour refléter au mieux les évolutions du secteur. Avec une fréquentation en constante augmentation, cette plateforme offre aux exposants et aux visiteurs la possibilité de trouver des solutions, de découvrir les dernières innovations et bien sûr]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><a href="http://blog.ipconvergence.fr/wp-content/uploads/2012/02/logo.png"><img class="aligncenter size-full wp-image-1001" title="logo" src="http://blog.ipconvergence.fr/wp-content/uploads/2012/02/logo.png" alt="" width="234" height="91" /></a></p>
<p>&nbsp;</p>
<p><strong>Depuis sa création, Ip Convergence s’est enrichi de deux salons supplémentaires, Cloud IT Expo et Mobile IT Expo, pour refléter au mieux les évolutions du secteur.</strong></p>
<p>Avec une fréquentation en constante augmentation, cette plateforme offre aux exposants et aux visiteurs la possibilité de trouver des solutions, de découvrir les dernières innovations et bien sûr de rencontrer les grands acteurs du marché.</p>
<p>En 2012, le salon poursuit son développement en créant les Assises de la Convergence et de la Mobilité, véritable tribune à l’occasion de laquelle les patrons et décideurs pourront trouver un terrain d’expression prestigieux, par le niveau des sujets et par la qualité des intervenants.</p>
<p>Du 23 au 25 octobre 2012, la Porte de Versailles sera ainsi le rendez-vous incontournable des acteurs de la Convergence et de la Mobilité : les contenus du salon, des expositions aux prix en passant par les espaces de networking, et ceux des Assises offriront des réponses aux questions du marché, des solutions à ses problématiques, et bien souvent des propositions répondant à un futur besoin.</p>
<p>Cet événement se déroulera dans un contexte exclusif :</p>
<p>·    Les Assises sont privées, accessibles uniquement <a href="http://www.les-assises-de-la-convergence.fr/preinscription.html" target="_blank">sur accréditations</a><br />
·    Leur contenu s’adresse exclusivement aux décideurs de la filière.</p>
<p>Rendez-vous en octobre 2012 !</p>
<p>&nbsp;
<div class="fblike_button" style="margin: 10px 0;"><iframe src="http://www.facebook.com/plugins/like.php?href=http%3A%2F%2Fblog.ipconvergence.fr%2F2012%2F02%2Fles-assises-de-la-convergence-premier-laboratoire-des-professionnels-de-la-filiere%2F&amp;layout=standard&amp;show_faces=false&amp;width=450&amp;action=like&amp;colorscheme=light" scrolling="no" frameborder="0" allowTransparency="true" style="border:none; overflow:hidden; width:450px; height:25px"></iframe></div>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://blog.ipconvergence.fr/2012/02/les-assises-de-la-convergence-premier-laboratoire-des-professionnels-de-la-filiere/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Telehouse et KDDI lancent Telecloud</title>
		<link>http://blog.ipconvergence.fr/2012/02/telehouse-et-kddi-lancent-telecloud/</link>
		<comments>http://blog.ipconvergence.fr/2012/02/telehouse-et-kddi-lancent-telecloud/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 14 Feb 2012 09:52:06 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Actu et veille]]></category>
		<category><![CDATA[KDDI]]></category>
		<category><![CDATA[Telecloud]]></category>
		<category><![CDATA[Telehouse]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://blog.ipconvergence.fr/?p=989</guid>
		<description><![CDATA[Telehouse, fournisseur de services IaaS standards ou personnalisés, a annoncé le lancement de Telecloud, marque devant regrouper tous les services de cloud computing de la filiale de l&#8217;opérateur japonais KDDI utilisant ses infrastructures. Selon Tokuji Mitsui, Directeur de Telehouse et KDDI en Europe : &#171;&#160;Telecloud est un partenariat entre deux leaders du secteur qui représente une]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><strong>Telehouse, fournisseur de services IaaS standards ou personnalisés, a annoncé le lancement de Telecloud, marque devant regrouper tous les services de cloud computing de la filiale de l&#8217;opérateur japonais KDDI utilisant ses infrastructures. </strong></p>
<p>Selon Tokuji Mitsui, Directeur de Telehouse et KDDI en Europe : &laquo;&nbsp;<em>Telecloud est un partenariat entre deux leaders du secteur qui représente une avancée significative tant pour le leader européen des data centers que pour l’industrie du cloud computing&nbsp;&raquo;. </em></p>
<p>&nbsp;</p>
<p>&nbsp;
<div class="fblike_button" style="margin: 10px 0;"><iframe src="http://www.facebook.com/plugins/like.php?href=http%3A%2F%2Fblog.ipconvergence.fr%2F2012%2F02%2Ftelehouse-et-kddi-lancent-telecloud%2F&amp;layout=standard&amp;show_faces=false&amp;width=450&amp;action=like&amp;colorscheme=light" scrolling="no" frameborder="0" allowTransparency="true" style="border:none; overflow:hidden; width:450px; height:25px"></iframe></div>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://blog.ipconvergence.fr/2012/02/telehouse-et-kddi-lancent-telecloud/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Innovaphone présente son programme Partenaires</title>
		<link>http://blog.ipconvergence.fr/2012/02/innovaphone-presente-son-programme-partenaires/</link>
		<comments>http://blog.ipconvergence.fr/2012/02/innovaphone-presente-son-programme-partenaires/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 14 Feb 2012 09:37:08 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Marché]]></category>
		<category><![CDATA[Services]]></category>
		<category><![CDATA[Innovaphone]]></category>
		<category><![CDATA[Partenariats commerciaux]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://blog.ipconvergence.fr/?p=975</guid>
		<description><![CDATA[Innovaphone, spécialiste Allemand de communication IP, souhaite développer son réseau de revendeurs en France, notamment de sa solution VoIP et de communications unifiées, un IPBX hautement sécurisé basé sur un protocole SIP / H323. Deux niveaux de certification sont proposés aux partenaires commerciaux : le partenaire Innovaphone Autorisé (iAS) et le revendeur Innovaphone Autorisé (iAR).]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><strong>Innovaphone, spécialiste Allemand de communication IP, souhaite développer son réseau de revendeurs en France, notamment de sa solution VoIP et de communications unifiées, un IPBX hautement sécurisé basé sur un protocole SIP / H323.</strong></p>
<p>Deux niveaux de certification sont proposés aux partenaires commerciaux : le partenaire Innovaphone Autorisé (iAS) et le revendeur Innovaphone Autorisé (iAR). Selon Dagmar Geer, Directrice Générale d&#8217;Innovaphone : &laquo;&nbsp;<em>Grâce à notre technologie cohérente et fiable, nous sommes en mesure de répondre à tous les cas de figure pour accompagner les entreprises dans leur croissance</em>. <em>Nous voyons un fort potentiel évolutif dans le marché Français et recherchons des partenaires compétents pour renforcer notre réseau de distribution en France&nbsp;&raquo;. </em></p>
<p><em><br />
</em>
<div class="fblike_button" style="margin: 10px 0;"><iframe src="http://www.facebook.com/plugins/like.php?href=http%3A%2F%2Fblog.ipconvergence.fr%2F2012%2F02%2Finnovaphone-presente-son-programme-partenaires%2F&amp;layout=standard&amp;show_faces=false&amp;width=450&amp;action=like&amp;colorscheme=light" scrolling="no" frameborder="0" allowTransparency="true" style="border:none; overflow:hidden; width:450px; height:25px"></iframe></div>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://blog.ipconvergence.fr/2012/02/innovaphone-presente-son-programme-partenaires/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Les Trophées de la Convergence suscitent un rapprochement entre Avencall et Telecom-Object</title>
		<link>http://blog.ipconvergence.fr/2012/02/les-trophees-de-la-convergence-suscitent-un-rapprochement-entre-avencall-et-telecom-object/</link>
		<comments>http://blog.ipconvergence.fr/2012/02/les-trophees-de-la-convergence-suscitent-un-rapprochement-entre-avencall-et-telecom-object/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 14 Feb 2012 08:54:53 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Produits]]></category>
		<category><![CDATA[Avencall]]></category>
		<category><![CDATA[partenariat technique]]></category>
		<category><![CDATA[Telecom-Object]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://blog.ipconvergence.fr/?p=963</guid>
		<description><![CDATA[En cette période de Saint Valentin, les rapprochements sont à saluer, surtout ceux qui ont pour origine le salon IP Convergence. C&#8217;est le cas du nouveau partenariat entre Avencall et Telecom-Object qui unissent leur expertise pour proposer une offre de téléphonie sur IP hautement sécurisée. Un partenariat né à l&#8217;origine de la rencontre entre ces]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><a href="http://blog.ipconvergence.fr/wp-content/uploads/2012/02/14.png"><img class="aligncenter size-full wp-image-967" title="14" src="http://blog.ipconvergence.fr/wp-content/uploads/2012/02/14.png" alt="" width="411" height="362" /></a></p>
<p><strong>En cette période de Saint Valentin, les rapprochements sont à saluer, surtout ceux qui ont pour origine le salon IP Convergence.</strong></p>
<p>C&#8217;est le cas du nouveau partenariat entre Avencall et Telecom-Object qui unissent leur expertise pour proposer une offre de téléphonie sur IP hautement sécurisée. Un partenariat né à l&#8217;origine de la rencontre entre ces deux leaders du secteur à l&#8217;occasion de la remise des Trophées de la Convergence sur le salon IP Convergence. Les deux sociétés ont été lauréates, respectivement, du Trophée de la Meilleure solution de communication unifiées avec l&#8217;IPBX d&#8217;Avencall et du Trophée de la Meilleure solution de sécurité d&#8217;infrastructure avec le Trunk SIP de Telecom-Object.</p>
<p>La compatibilité technique de leurs offres ayant été testée et éprouvée, la solution partenaire devrait être présentée au réseau de distributeurs lors de matinées d&#8217;information organisées dans toute la France auxquelles sont conviés les SSII et les installateurs privés.</p>
<p>&nbsp;
<div class="fblike_button" style="margin: 10px 0;"><iframe src="http://www.facebook.com/plugins/like.php?href=http%3A%2F%2Fblog.ipconvergence.fr%2F2012%2F02%2Fles-trophees-de-la-convergence-suscitent-un-rapprochement-entre-avencall-et-telecom-object%2F&amp;layout=standard&amp;show_faces=false&amp;width=450&amp;action=like&amp;colorscheme=light" scrolling="no" frameborder="0" allowTransparency="true" style="border:none; overflow:hidden; width:450px; height:25px"></iframe></div>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://blog.ipconvergence.fr/2012/02/les-trophees-de-la-convergence-suscitent-un-rapprochement-entre-avencall-et-telecom-object/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Benard Cathelain est nommé Président du conseil d&#8217;administration de Hub Telecom</title>
		<link>http://blog.ipconvergence.fr/2012/01/benard-cathelain-est-nomme-president-du-conseil-dadministration-de-hub-telecom/</link>
		<comments>http://blog.ipconvergence.fr/2012/01/benard-cathelain-est-nomme-president-du-conseil-dadministration-de-hub-telecom/#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 20 Jan 2012 11:25:01 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Actu et veille]]></category>
		<category><![CDATA[Bernard Cathelain]]></category>
		<category><![CDATA[hub télécom]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://blog.ipconvergence.fr/?p=943</guid>
		<description><![CDATA[Benard Cathelain est nommé Président du conseil d&#8217;administration de Hub Telecom. Diplômé de l&#8217;Ecole Polytechnique et Ingénieur Général des Ponts et Chaussées, il débute sa carrière en occupant différentes fonctions à la Direction départementale de l&#8217;équipement du Val d&#8217;Oise. En 1992, il est conseiller technique au conseil régional d&#8217;Ile-de-France. En 1993, il rejoint la SANEF]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><strong>Benard Cathelain est nommé Président du conseil d&#8217;administration de Hub Telecom.</strong></p>
<p>Diplômé de l&#8217;Ecole Polytechnique et Ingénieur Général des Ponts et Chaussées, il débute sa carrière en occupant différentes fonctions à la Direction départementale de l&#8217;équipement du Val d&#8217;Oise.</p>
<p>En 1992, il est conseiller technique au conseil régional d&#8217;Ile-de-France. En 1993, il rejoint la SANEF (Société des Autoroutes du Nord et de l&#8217;Est de la France) en qualité de Directeur de la Construction, chargé des tâches de maîtrise d&#8217;ouvrage pour l&#8217;ensemble des constructions autoroutières. Il est nommé, en 1998, Directeur de l&#8217;ingénierie, du développement et de l&#8217;environnement. Il rejoint Aéroports de Paris en 2001, en tant que chef de département, puis devient Directeur de la Maîtrise d&#8217;ouvrage déléguée. Bernard Cathelain occupe, depuis le 1er ja nvier 2008, les fonctions de Directeur Général Adjoint aménagement et développement du groupe Aéroports de Paris.
<div class="fblike_button" style="margin: 10px 0;"><iframe src="http://www.facebook.com/plugins/like.php?href=http%3A%2F%2Fblog.ipconvergence.fr%2F2012%2F01%2Fbenard-cathelain-est-nomme-president-du-conseil-dadministration-de-hub-telecom%2F&amp;layout=standard&amp;show_faces=false&amp;width=450&amp;action=like&amp;colorscheme=light" scrolling="no" frameborder="0" allowTransparency="true" style="border:none; overflow:hidden; width:450px; height:25px"></iframe></div>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://blog.ipconvergence.fr/2012/01/benard-cathelain-est-nomme-president-du-conseil-dadministration-de-hub-telecom/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Le pôle SCS (Sophia) organise des sessions de formation sur les appels les 7 et 9 février prochains</title>
		<link>http://blog.ipconvergence.fr/2012/01/le-pole-scs-sophia-organise-des-sessions-de-formation-sur-les-appels-les-7-et-9-fevrier-prochains/</link>
		<comments>http://blog.ipconvergence.fr/2012/01/le-pole-scs-sophia-organise-des-sessions-de-formation-sur-les-appels-les-7-et-9-fevrier-prochains/#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 20 Jan 2012 11:22:17 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Evènements]]></category>
		<category><![CDATA[formation appels à projets]]></category>
		<category><![CDATA[Pôle SCS]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://blog.ipconvergence.fr/?p=935</guid>
		<description><![CDATA[Le pôle SCS organise deux réunions d&#8217;information et de formation sur les appels à projets, le planning 2012, la labellisation et le dépôt d&#8217;un projet innovant de R&#38;D les 7 et 9 février prochains (Rousset et Sophia Antipolis). L&#8217;objectif de la formation : appréhender les enjeux, connaître les critères de sélection et de constitution des]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><strong>Le pôle SCS organise deux réunions d&#8217;information et de formation sur les appels à projets, le planning 2012, la labellisation et le dépôt d&#8217;un projet innovant de R&amp;D les 7 et 9 février prochains (Rousset et Sophia Antipolis).</strong></p>
<p>L&#8217;objectif de la formation : appréhender les enjeux, connaître les critères de sélection et de constitution des dossiers. Le pôle SCS assure par ailleurs un accompagnement individualisé.
<div class="fblike_button" style="margin: 10px 0;"><iframe src="http://www.facebook.com/plugins/like.php?href=http%3A%2F%2Fblog.ipconvergence.fr%2F2012%2F01%2Fle-pole-scs-sophia-organise-des-sessions-de-formation-sur-les-appels-les-7-et-9-fevrier-prochains%2F&amp;layout=standard&amp;show_faces=false&amp;width=450&amp;action=like&amp;colorscheme=light" scrolling="no" frameborder="0" allowTransparency="true" style="border:none; overflow:hidden; width:450px; height:25px"></iframe></div>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://blog.ipconvergence.fr/2012/01/le-pole-scs-sophia-organise-des-sessions-de-formation-sur-les-appels-les-7-et-9-fevrier-prochains/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Neo Telecoms fait l&#8217;acquisition de MIT et étend son réseau de Datacenters dans le Sud</title>
		<link>http://blog.ipconvergence.fr/2012/01/neo-telecoms-fait-lacquisition-de-mit-et-etend-son-reseau-de-datacenters-dans-le-sud/</link>
		<comments>http://blog.ipconvergence.fr/2012/01/neo-telecoms-fait-lacquisition-de-mit-et-etend-son-reseau-de-datacenters-dans-le-sud/#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 20 Jan 2012 11:20:43 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Actu et veille]]></category>
		<category><![CDATA[MIT]]></category>
		<category><![CDATA[néo télécoms]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://blog.ipconvergence.fr/?p=929</guid>
		<description><![CDATA[Neo Telecoms s&#8217;implante dans le Sud en faisant l&#8217;acquisition de MIT, principal opérateur alternatif de la région Languedoc, tout en conservant l&#8217;équipe dirigeante. Neo Telecoms avait déjà inauguré un Datacenter à Toulouse et un point de présence en Espagne. Une stratégie de développement externe / interne qui fait de Neo Telecoms un des principaux opérateurs]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><strong>Neo Telecoms s&#8217;implante dans le Sud en faisant l&#8217;acquisition de MIT, principal opérateur alternatif de la région Languedoc, tout en conservant l&#8217;équipe dirigeante.</strong></p>
<p>Neo Telecoms avait déjà inauguré un Datacenter à Toulouse et un point de présence en Espagne. Une stratégie de développement externe / interne qui fait de Neo Telecoms un des principaux opérateurs de la région.
<div class="fblike_button" style="margin: 10px 0;"><iframe src="http://www.facebook.com/plugins/like.php?href=http%3A%2F%2Fblog.ipconvergence.fr%2F2012%2F01%2Fneo-telecoms-fait-lacquisition-de-mit-et-etend-son-reseau-de-datacenters-dans-le-sud%2F&amp;layout=standard&amp;show_faces=false&amp;width=450&amp;action=like&amp;colorscheme=light" scrolling="no" frameborder="0" allowTransparency="true" style="border:none; overflow:hidden; width:450px; height:25px"></iframe></div>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://blog.ipconvergence.fr/2012/01/neo-telecoms-fait-lacquisition-de-mit-et-etend-son-reseau-de-datacenters-dans-le-sud/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Partenariat Alcatel / Arbor pour lutter contre les attaques informatiques</title>
		<link>http://blog.ipconvergence.fr/2012/01/partenariat-alcatel-arbor-pour-lutter-contre-les-attaques-informatiques/</link>
		<comments>http://blog.ipconvergence.fr/2012/01/partenariat-alcatel-arbor-pour-lutter-contre-les-attaques-informatiques/#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 20 Jan 2012 11:18:48 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Actu et veille]]></category>
		<category><![CDATA[Services]]></category>
		<category><![CDATA[Alcatel]]></category>
		<category><![CDATA[Arbor]]></category>
		<category><![CDATA[Threat Management System]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://blog.ipconvergence.fr/?p=921</guid>
		<description><![CDATA[Alcatel-Lucent et Arbor annoncent un partenariat pour prévenir les attaques informatiques. Alcatel intégrera le logiciel TMS (Threat Management System) d&#8217;Arbor sur ses routeurs de services 7750, ce qui devrait permettre de limiter l&#8217;impact des attaques informatiques à la périphérie du cloud.]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><strong>Alcatel-Lucent et Arbor annoncent un partenariat pour prévenir les attaques informatiques.</strong></p>
<p>Alcatel intégrera le logiciel TMS (Threat Management System) d&#8217;Arbor sur ses routeurs de services 7750, ce qui devrait permettre de limiter l&#8217;impact des attaques informatiques à la périphérie du cloud.
<div class="fblike_button" style="margin: 10px 0;"><iframe src="http://www.facebook.com/plugins/like.php?href=http%3A%2F%2Fblog.ipconvergence.fr%2F2012%2F01%2Fpartenariat-alcatel-arbor-pour-lutter-contre-les-attaques-informatiques%2F&amp;layout=standard&amp;show_faces=false&amp;width=450&amp;action=like&amp;colorscheme=light" scrolling="no" frameborder="0" allowTransparency="true" style="border:none; overflow:hidden; width:450px; height:25px"></iframe></div>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://blog.ipconvergence.fr/2012/01/partenariat-alcatel-arbor-pour-lutter-contre-les-attaques-informatiques/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Orange Business Services leader des fournisseurs réseau en Asie-Pacifique</title>
		<link>http://blog.ipconvergence.fr/2012/01/orange-business-services-leader-des-fournisseurs-reseau-en-asie-pacifique/</link>
		<comments>http://blog.ipconvergence.fr/2012/01/orange-business-services-leader-des-fournisseurs-reseau-en-asie-pacifique/#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 20 Jan 2012 11:17:02 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Actu et veille]]></category>
		<category><![CDATA[Marché]]></category>
		<category><![CDATA[Magic Quadrant de Gartner]]></category>
		<category><![CDATA[Orange Business Services]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://blog.ipconvergence.fr/?p=915</guid>
		<description><![CDATA[Orange Business Services a été positionné parmis les leaders des fournisseurs de services réseau en Asie-Pacifique par le Magic Quadrant de Gartner. Ce rapport qualifie les fournisseurs en fonction de leur capacité de réalisation et de leur vision globale. Les leaders sont ceux &#171;&#160;qui font preuve d&#8217;une vision aiguisée, notamment dans leur capacité à définir]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><strong>Orange Business Services a été positionné parmis les leaders des fournisseurs de services réseau en Asie-Pacifique par le Magic Quadrant de Gartner.</strong></p>
<p>Ce rapport qualifie les fournisseurs en fonction de leur capacité de réalisation et de leur vision globale. Les leaders sont ceux &laquo;&nbsp;qui font preuve d&#8217;une vision aiguisée, notamment dans leur capacité à définir les futurs besoins du marché&nbsp;&raquo;.</p>
<p>&laquo;&nbsp;Il existe cependant de grandes disparités entre les Leaders en terme de stratégie et de mise en oeuvre et aucun n’excelle dans tous les domaines. Aucun leader ne se démarque par rapport aux autres et aux vues des différences qu’il existe entre eux, les résultats à long terme ne peuvent pas être déterminés à l’avance&nbsp;&raquo; précise toutefois le rapport.
<div class="fblike_button" style="margin: 10px 0;"><iframe src="http://www.facebook.com/plugins/like.php?href=http%3A%2F%2Fblog.ipconvergence.fr%2F2012%2F01%2Forange-business-services-leader-des-fournisseurs-reseau-en-asie-pacifique%2F&amp;layout=standard&amp;show_faces=false&amp;width=450&amp;action=like&amp;colorscheme=light" scrolling="no" frameborder="0" allowTransparency="true" style="border:none; overflow:hidden; width:450px; height:25px"></iframe></div>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://blog.ipconvergence.fr/2012/01/orange-business-services-leader-des-fournisseurs-reseau-en-asie-pacifique/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
	</channel>
</rss>

